Aquí os la carrera completa del cev Navarra
martes, 24 de abril de 2012
lunes, 23 de abril de 2012
Cev navarra.
El Circuito de Navarra ha tenido hoy un magnifico bautizo en lo que a competición de motos de
alto nivel se refiere, el CEV Buckler, ofreciendonos buenas carreras, climatología estable y una
asistencia de público más que respetable, que hará replantear el “gratis total” que hasta ahora
imperaba en nuestro campeonato nacional.
Stock Extreme abría la jornada con una emocionante carrera en la que Carmelo Morales ha
logrando su primera victoria en el regreso a la categoría de la mano del Laglisse madrileño. El
piloto de Suzuki Speed Racing, Adrián Bonastre tomaba la delantera en la salida, llevándose
con él a Forés y su BMW Motorrad, abriendo un pequeño hueco sobre Morales y Barragán,
precisamente Morales tenía un toque con Del Amor en la primera vuelta que llevó al piloto del
Laglisse a pedir disculpas al de Suzuki en plena carrera. Mientras en cabeza Bonastre y Forés
se peleaban por la primera posición, el dúo perseguidor de los pilotos de Kawasaki, Morales y
Barragán comenzaban a recortar diferencias con la cabeza de carrera.
Forés tomaba ventaja a mitad de carrera, dejando a Bonastre algo descolgado, pero unos
doblados hacían que se formara un cuarteto con Forés, Morales y Barragán mientras que
Bonastre perdía comba. Así vivíamos una electrizante última vuelta en la que Morales se
llevaba la victoria al realizar un espectacular adelantamiento a Forés, completando el piloto de
Kawasaki Palmeto, Santi Barragan el podio. El argentino Marcos Solorza, también del
Kawasaki Palmeto, subía también al podio como primer piloto privado.
Completaban los diez primeros clasificados Bonastre, del Amor, Smith, Solorza, Alarte, Alarcos
y Santamaria.
Clasificación carrera Stock Extreme
A continuación se disputaba Moto2, en la que disfrutamos de una carrera que decidió sus tres
plazas de podio en la última vuelta, carrera que hasta el desenlace final fue más de tácticas y
pizarra que de lucha cuerpo a cuerpo.
El navarro Mariñelarena, con la Suter del equipo aragonés CNS salía como un obús desde la
pole y disfrutaba de una ventaja de algo más de tres segundos en tan solo cuatro vueltas sobre
1 / 3Brillante debut del CEV Buckler en Navarra
Escrito por Redacción
Domingo, 22 de Abril de 2012 14:42
Ramos, con la Ariane del Motorrad y Torres, con la Suter del Laglise, hasta que Torres
imprimió un fuerte ritmo a mitad de carrera, siendo el único en bajar de 1:42 y comenzaba poco
a poco a separarse de Ramos y a limar la diferencias con Mariñelarena. Más atrás el malayo
Syahrin con la FTR Petronas, Kenny Noyes con Suter y el ganador de la primera cita en Jerez,
Dani Rivas, con la Kalex del Galicia School formaban un entretenido trío, que finalizó con la
caída de Rivas.
Noyes daba caza a Ramos y se situaba tercero a siete vueltas del final, manteniendo al
cántabro a su rebufo. A cuatro del final Torres alcanzaba a Mariñelarena y se quedaba a su
rueda estudiándole para lanzar su ataque en la última vuelta y rebasarlo en pos de la primera
victoria de la temporada. Por detrás Ramos adelantaba a Noyes en la última curva pero Kenny
conseguía salir más rápido de la curva y se la devolvió a Ramos en la misma línea de meta
para hacerse con la última plaza del podio.
El “top ten” lo cerraban Koyama, Santi Hernandez, Odendaal, Raffin, Mora y Aquino, tras la
descalificación por irregularidades del malayo Syahrin, que había finalizado quinto.
Clasificación carrera Moto2
Moto3 no ha querido ser menos espectacular y si bien Márquez se ha marchado en pocas
vueltas, llegando a rodar en 1:48.0, tiempos inalcanzables para el resto de pilotos, el grupo que
ha peleado por el podio nos ha brindado una lucha sin cuartel.
Mientras Márquez se iba en a por la primera victoria de la temporada, tras el problema
mecánico con su Honda Monlau en Jerez, el malagueño Medina, el alemán Amato , el italiano
Bagnaia y el inglés Mcphee conformaban un grupo internacional que se peleaba por el podio
hasta la última vuelta, en la que Medina se iba al suelo cuando ya tenía al alcance de la mano
la segunda plaza, dejando esta al piloto de Monlau Pecco Bagnaia con John Mcphee ocupando
la tercera plaza del cajón. Amato, Ramírez, Rogers, Baldassarri, Ottl, Watanabe y Vierge
cierran los diez primeros clasificados.
Lo más lamentable del fin de semana ha sido la baja por la lesión, producida ayer en
entrenamientos, de María Herrera, que finalmente tiene la escapula dañada y los médicos
aventuran que le tendrá al menos 4 semanas en el dique seco.
sábado, 7 de abril de 2012
Entrenamientos oficiales.
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222,6 | 2'08.188 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 216,2 | 2'08.204 | 0.016 / 0.016 |
3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 215,3 | 2'08.303 | 0.115 / 0.099 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 214,6 | 2'08.566 | 0.378 / 0.263 |
5 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 222,2 | 2'08.734 | 0.546 / 0.168 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214,0 | 2'08.799 | 0.611 / 0.065 |
7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 221,4 | 2'08.847 | 0.659 / 0.048 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221,5 | 2'08.926 | 0.738 / 0.079 |
9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218,4 | 2'09.001 | 0.813 / 0.075 |
10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 220,3 | 2'09.107 | 0.919 / 0.106 |
11 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 216,0 | 2'09.119 | 0.931 / 0.012 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216,6 | 2'09.126 | 0.938 / 0.007 |
13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216,0 | 2'09.139 | 0.951 / 0.013 |
14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 218,3 | 2'09.370 | 1.182 / 0.231 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,5 | 2'09.560 | 1.372 / 0.190 |
16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217,2 | 2'09.869 | 1.681 / 0.309 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 218,0 | 2'09.876 | 1.688 / 0.007 |
18 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214,0 | 2'09.991 | 1.803 / 0.115 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215,7 | 2'10.142 | 1.954 / 0.151 |
20 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 217,0 | 2'10.150 | 1.962 / 0.008 |
21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 216,3 | 2'10.577 | 2.389 / 0.427 |
22 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215,1 | 2'10.760 | 2.572 / 0.183 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 206,0 | 2'11.055 | 2.867 / 0.295 |
24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 213,5 | 2'11.264 | 3.076 / 0.209 |
25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 208,3 | 2'11.317 | 3.129 / 0.053 |
26 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 217,3 | 2'11.461 | 3.273 / 0.144 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,7 | 2'11.651 | 3.463 / 0.190 |
28 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217,1 | 2'12.845 | 4.657 / 1.194 |
29 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 205,5 | 2'12.960 | 4.772 / 0.115 |
30 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 201,3 | 2'13.024 | 4.836 / 0.064 |
31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 211,1 | 2'13.254 | 5.066 / 0.230 |
32 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 199,1 | 2'13.695 | 5.507 / 0.441 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 29º| Humedad: 25%| Terreno: 30ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 13 | Sandro CORTESE | 2'08.188 | 151,1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
Mejor Vuelta: | 2012 | Maverick VIÑALES | 2'08.160 | 151,1 Km/h |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)